Monthly credits or top-ups — pay the way you work
A subscription adds credits every month and unlocks Jailbreak. Top-ups work without one, for OpenAI and Anthropic models.
Bachelor
For everyday work in chat and over the API.
- Limits refresh every 5 hours and every 7 days
- Jailbreak: GPT, Claude (previous generations)
- Web search
- Top-up rate ≈ 1.1 credits per cent
- Up to 1 request at once
Master
Five or twenty times the monthly credits, with a plan credit rate from the first dollar.
- Limits refresh every 5 hours and every 7 days
- Jailbreak: GPT, Claude
- Web search
- Top-up rate ≈ 1.5 credits per cent
- Up to 10 requests at once
Professor
Custom volume, limits and terms for your team.
- Volume and limits by agreement
- OpenAI and Anthropic models
- Jailbreak: GPT, Claude
How much do you spend on AI a month?
Choose a top-up amount to see how many credits you receive.
Top-up credit rate by VIP level
$500 a month, VIP 7, 1.35 credits per cent
Credits from this top-up
67,500
67,500 credits to your balance, never expire
Top-up credit rate
135 cr. per $1
Your VIP level is the sum of your top-ups over the last 30 days.
| Model | Credit charge |
|---|---|
| GPT-6 Astra | Based on actual usage |
| GPT-6.1 Sol | Based on actual usage |
| GPT-6 Sol | Based on actual usage |
| GPT-6 Luna | Based on actual usage |
| GPT-5.6 Sol | Based on actual usage |
| GPT-5.6 Terra | Based on actual usage |
| GPT-5.6 Luna | Based on actual usage |
| GPT-5.5 | Based on actual usage |
| Claude Fable 5.1 | Based on actual usage |
| Claude Fable 5 | Based on actual usage |
| Claude Opus 5.5 | Based on actual usage |
| Claude Opus 5 | Based on actual usage |
| Claude Sonnet 5 | Based on actual usage |
| Claude Opus 4.8 | Based on actual usage |
| Claude Opus 4.7 | Based on actual usage |
| Claude Sonnet 4.6 | Based on actual usage |
| Claude Haiku 4.5 | Based on actual usage |
| Grok 4.7 | Based on actual usage |
| Grok 4.6 | Based on actual usage |
| Grok 4.5 | Based on actual usage |
| Gemini 4 Argon | Based on actual usage |
| Gemini 3.8 Flash | Based on actual usage |
| Gemini 3.7 Flash | Based on actual usage |
| Gemini 3.6 Flash | Based on actual usage |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Based on actual usage |
For models charged by actual usage, the final debit appears in your activity after the request. Purchased credits never expire; Jailbreak uses monthly subscription credits.
Your top-up credit rate follows your VIP level and top-ups over the last 30 days: 1.05 credits per cent from $10, up to 1.50 from $1000. Subscribers receive the better of their level and plan rate. Reseller volumes get custom terms.
Registration is open. Credits are currently added manually — email hello@unlimgpt.com after signing up. Online payment is not connected yet.
Official OpenAI and Anthropic models
The catalog shows available models and how credits are charged for each one.
| Model | Credit charge |
|---|---|
GPT-6 Astra OpenAI Jailbreak Web search gpt-6-astra | Based on actual usage |
GPT-6.1 Sol OpenAI Jailbreak Web search gpt-6.1-sol | Based on actual usage |
GPT-6 Sol OpenAI Jailbreak Web search gpt-6-sol | Based on actual usage |
GPT-6 Luna OpenAI Jailbreak gpt-6-luna | Based on actual usage |
GPT-5.6 Sol OpenAI Jailbreak Web search gpt-5.6-sol | Based on actual usage |
GPT-5.6 Terra OpenAI Jailbreak Web search gpt-5.6-terra | Based on actual usage |
GPT-5.6 Luna OpenAI Jailbreak gpt-5.6-luna | Based on actual usage |
GPT-5.5 OpenAI Jailbreak Web search gpt-5.5 | Based on actual usage |
Claude Fable 5.1 Anthropic Jailbreak Web search claude-fable-5-1 | Based on actual usage |
Claude Fable 5 Anthropic Jailbreak Web search claude-fable-5 | Based on actual usage |
Claude Opus 5.5 Anthropic Jailbreak Web search claude-opus-5-5 | Based on actual usage |
Claude Opus 5 Anthropic Jailbreak Web search claude-opus-5 | Based on actual usage |
Claude Sonnet 5 Anthropic Jailbreak Web search claude-sonnet-5 | Based on actual usage |
Claude Opus 4.8 Anthropic Jailbreak Web search claude-opus-4-8 | Based on actual usage |
Claude Opus 4.7 Anthropic Jailbreak Web search claude-opus-4-7 | Based on actual usage |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic Jailbreak Web search claude-sonnet-4-6 | Based on actual usage |
Claude Haiku 4.5 Anthropic Jailbreak Web search claude-haiku-4-5 | Based on actual usage |
Grok 4.7 xAI Jailbreak grok-4.7 | Based on actual usage |
Grok 4.6 xAI Jailbreak grok-4.6 | Based on actual usage |
Grok 4.5 xAI Jailbreak grok-4.5 | Based on actual usage |
Gemini 4 Argon Google Jailbreak gemini-4-argon | Based on actual usage |
Gemini 3.8 Flash Google Jailbreak gemini-3.8-flash | Based on actual usage |
Gemini 3.7 Flash Google Jailbreak gemini-3.7-flash | Based on actual usage |
Gemini 3.6 Flash Google Jailbreak gemini-3.6-flash | Based on actual usage |
Gemini 3.1 Pro Preview Google Jailbreak gemini-3.1-pro-preview | Based on actual usage |
Questions, answered
Ask your first question
Your draft is saved — pick it up right after you sign up.
UnlimGPT can make mistakes. Check important info.